年間収入
¥5,872,885
年間支出
¥3,545,763
年間差額
¥2,327,122
月別内訳
| 月 | 収入 | 支出 | 差額 |
|---|---|---|---|
| 1月 | ¥380,000 | ¥272,165 | ¥107,835 |
| 2月 | ¥380,000 | ¥275,472 | ¥104,528 |
| 3月 | ¥380,000 | ¥271,401 | ¥108,599 |
| 4月 | ¥393,501 | ¥345,571 | ¥47,930 |
| 5月 | ¥387,342 | ¥383,626 | ¥3,716 |
| 6月 | ¥1,016,274 | ¥248,713 | ¥767,561 |
| 7月 | ¥389,570 | ¥274,057 | ¥115,513 |
| 8月 | ¥388,183 | ¥288,400 | ¥99,783 |
| 9月 | ¥380,000 | ¥280,888 | ¥99,112 |
| 10月 | ¥380,000 | ¥279,867 | ¥100,133 |
| 11月 | ¥380,000 | ¥294,006 | ¥85,994 |
| 12月 | ¥1,018,015 | ¥331,597 | ¥686,418 |
| 合計 | ¥5,872,885 | ¥3,545,763 | ¥2,327,122 |
2024年 大分類別 年間支出
| 大分類 | 金額 | 割合 |
|---|---|---|
| 住居費 | ¥1,440,000 | 40.6% |
| 食品・日用品 | ¥501,550 | 14.1% |
| 光熱・通信 | ¥453,522 | 12.8% |
| 教養・娯楽 | ¥415,930 | 11.7% |
| 保険・税 | ¥263,500 | 7.4% |
| 外食 | ¥170,767 | 4.8% |
| 交通 | ¥135,645 | 3.8% |
| 交際・贈答 | ¥117,273 | 3.3% |
| 医療・健康 | ¥22,600 | 0.6% |
| 衣料・美容 | ¥19,979 | 0.6% |
| その他 | ¥4,997 | 0.1% |