⚠ 支出が収入を超えています。超過額 ¥4,687(収入比 100% 超過)。
| 項目 | 金額 | 収入比 |
|---|---|---|
| 家賃・住宅ローン | ¥120,000 | 30.5% |
| 税金 | ¥119,500 | 30.4% |
| 食費 | ¥35,078 | 8.9% |
| 教育費 | ¥22,000 | 5.6% |
| 水道光熱費 | ¥15,127 | 3.8% |
| 交通費 | ¥13,905 | 3.5% |
| 通信費 | ¥13,500 | 3.4% |
| 外食 | ¥12,915 | 3.3% |
| 保険料 | ¥12,000 | 3.0% |
| 衣料・美容 | ¥8,620 | 2.2% |
| 日用品 | ¥8,040 | 2.0% |
| 医療費 | ¥5,215 | 1.3% |
| 交際費 | ¥5,066 | 1.3% |
| 娯楽 | ¥4,761 | 1.2% |
| サブスク | ¥2,500 | 0.6% |
2026年5月 大分類サマリー
| 大分類 | 金額 | 割合 |
|---|---|---|
| 保険・税 | ¥131,500 | 33.0% |
| 住居費 | ¥120,000 | 30.1% |
| 食品・日用品 | ¥43,118 | 10.8% |
| 光熱・通信 | ¥31,127 | 7.8% |
| 教養・娯楽 | ¥26,761 | 6.7% |
| 交通 | ¥13,905 | 3.5% |
| 外食 | ¥12,915 | 3.2% |
| 衣料・美容 | ¥8,620 | 2.2% |
| 医療・健康 | ¥5,215 | 1.3% |
| 交際・贈答 | ¥5,066 | 1.3% |
合計支出
¥398,227
| カテゴリ | 金額 | 割合 |
|---|---|---|
| 家賃・住宅ローン | ¥120,000 | 30.1% |
| 税金 | ¥119,500 | 30.0% |
| 食費 | ¥35,078 | 8.8% |
| 教育費 | ¥22,000 | 5.5% |
| 水道光熱費 | ¥15,127 | 3.8% |
| 交通費 | ¥13,905 | 3.5% |
| 通信費 | ¥13,500 | 3.4% |
| 外食 | ¥12,915 | 3.2% |
| 保険料 | ¥12,000 | 3.0% |
| 衣料・美容 | ¥8,620 | 2.2% |
| 日用品 | ¥8,040 | 2.0% |
| 医療費 | ¥5,215 | 1.3% |
| 交際費 | ¥5,066 | 1.3% |
| 娯楽 | ¥4,761 | 1.2% |
| サブスク | ¥2,500 | 0.6% |
合計支出
¥1,589,184
| カテゴリ | 金額 | 割合 |
|---|---|---|
| 家賃・住宅ローン | ¥600,000 | 37.8% |
| 教育費 | ¥190,000 | 12.0% |
| 食費 | ¥182,705 | 11.5% |
| 税金 | ¥119,500 | 7.5% |
| 水道光熱費 | ¥105,188 | 6.6% |
| 外食 | ¥69,851 | 4.4% |
| 通信費 | ¥67,500 | 4.2% |
| 保険料 | ¥60,000 | 3.8% |
| 交通費 | ¥59,232 | 3.7% |
| 日用品 | ¥34,178 | 2.2% |
| 衣料・美容 | ¥26,181 | 1.6% |
| 娯楽 | ¥26,180 | 1.6% |
| 交際費 | ¥19,680 | 1.2% |
| 医療費 | ¥15,736 | 1.0% |
| サブスク | ¥12,500 | 0.8% |
| 金利・手数料 | ¥753 | 0.0% |