| 項目 | 金額 | 収入比 |
|---|---|---|
| 家賃・住宅ローン | ¥120,000 | 31.6% |
| 食費 | ¥35,385 | 9.3% |
| 水道光熱費 | ¥24,425 | 6.4% |
| 教育費 | ¥22,000 | 5.8% |
| 外食 | ¥17,903 | 4.7% |
| 通信費 | ¥13,500 | 3.6% |
| 保険料 | ¥12,000 | 3.2% |
| 日用品 | ¥9,832 | 2.6% |
| 交通費 | ¥9,667 | 2.5% |
| 衣料・美容 | ¥5,489 | 1.4% |
| 娯楽 | ¥5,187 | 1.4% |
| サブスク | ¥2,500 | 0.7% |
| 残額 | ¥102,112 | 26.9% |
2025年9月 大分類サマリー
| 大分類 | 金額 | 割合 |
|---|---|---|
| 住居費 | ¥120,000 | 43.2% |
| 食品・日用品 | ¥45,217 | 16.3% |
| 光熱・通信 | ¥40,425 | 14.5% |
| 教養・娯楽 | ¥27,187 | 9.8% |
| 外食 | ¥17,903 | 6.4% |
| 保険・税 | ¥12,000 | 4.3% |
| 交通 | ¥9,667 | 3.5% |
| 衣料・美容 | ¥5,489 | 2.0% |
合計支出
¥277,888
| カテゴリ | 金額 | 割合 |
|---|---|---|
| 家賃・住宅ローン | ¥120,000 | 43.2% |
| 食費 | ¥35,385 | 12.7% |
| 水道光熱費 | ¥24,425 | 8.8% |
| 教育費 | ¥22,000 | 7.9% |
| 外食 | ¥17,903 | 6.4% |
| 通信費 | ¥13,500 | 4.9% |
| 保険料 | ¥12,000 | 4.3% |
| 日用品 | ¥9,832 | 3.5% |
| 交通費 | ¥9,667 | 3.5% |
| 衣料・美容 | ¥5,489 | 2.0% |
| 娯楽 | ¥5,187 | 1.9% |
| サブスク | ¥2,500 | 0.9% |
合計支出
¥1,589,184
| カテゴリ | 金額 | 割合 |
|---|---|---|
| 家賃・住宅ローン | ¥600,000 | 37.8% |
| 教育費 | ¥190,000 | 12.0% |
| 食費 | ¥182,705 | 11.5% |
| 税金 | ¥119,500 | 7.5% |
| 水道光熱費 | ¥105,188 | 6.6% |
| 外食 | ¥69,851 | 4.4% |
| 通信費 | ¥67,500 | 4.2% |
| 保険料 | ¥60,000 | 3.8% |
| 交通費 | ¥59,232 | 3.7% |
| 日用品 | ¥34,178 | 2.2% |
| 衣料・美容 | ¥26,181 | 1.6% |
| 娯楽 | ¥26,180 | 1.6% |
| 交際費 | ¥19,680 | 1.2% |
| 医療費 | ¥15,736 | 1.0% |
| サブスク | ¥12,500 | 0.8% |
| 金利・手数料 | ¥753 | 0.0% |