| 項目 | 金額 | 収入比 |
|---|---|---|
| 家賃・住宅ローン | ¥120,000 | 31.2% |
| 教育費 | ¥102,000 | 26.5% |
| 食費 | ¥37,634 | 9.8% |
| 水道光熱費 | ¥18,362 | 4.8% |
| 外食 | ¥15,972 | 4.1% |
| 通信費 | ¥13,500 | 3.5% |
| 保険料 | ¥12,000 | 3.1% |
| 衣料・美容 | ¥11,908 | 3.1% |
| 交通費 | ¥8,129 | 2.1% |
| 日用品 | ¥6,878 | 1.8% |
| 娯楽 | ¥4,427 | 1.1% |
| 交際費 | ¥3,814 | 1.0% |
| サブスク | ¥2,500 | 0.6% |
| 医療費 | ¥2,020 | 0.5% |
| 金利・手数料 | ¥753 | 0.2% |
| 残額 | ¥25,104 | 6.5% |
2026年4月 大分類サマリー
| 大分類 | 金額 | 割合 |
|---|---|---|
| 住居費 | ¥120,000 | 33.3% |
| 教養・娯楽 | ¥106,427 | 29.6% |
| 食品・日用品 | ¥44,512 | 12.4% |
| 光熱・通信 | ¥34,362 | 9.5% |
| 外食 | ¥15,972 | 4.4% |
| 保険・税 | ¥12,000 | 3.3% |
| 衣料・美容 | ¥11,908 | 3.3% |
| 交通 | ¥8,129 | 2.3% |
| 交際・贈答 | ¥3,814 | 1.1% |
| 医療・健康 | ¥2,020 | 0.6% |
| その他 | ¥753 | 0.2% |
合計支出
¥359,897
| カテゴリ | 金額 | 割合 |
|---|---|---|
| 家賃・住宅ローン | ¥120,000 | 33.3% |
| 教育費 | ¥102,000 | 28.3% |
| 食費 | ¥37,634 | 10.5% |
| 水道光熱費 | ¥18,362 | 5.1% |
| 外食 | ¥15,972 | 4.4% |
| 通信費 | ¥13,500 | 3.8% |
| 保険料 | ¥12,000 | 3.3% |
| 衣料・美容 | ¥11,908 | 3.3% |
| 交通費 | ¥8,129 | 2.3% |
| 日用品 | ¥6,878 | 1.9% |
| 娯楽 | ¥4,427 | 1.2% |
| 交際費 | ¥3,814 | 1.1% |
| サブスク | ¥2,500 | 0.7% |
| 医療費 | ¥2,020 | 0.6% |
| 金利・手数料 | ¥753 | 0.2% |
合計支出
¥1,589,184
| カテゴリ | 金額 | 割合 |
|---|---|---|
| 家賃・住宅ローン | ¥600,000 | 37.8% |
| 教育費 | ¥190,000 | 12.0% |
| 食費 | ¥182,705 | 11.5% |
| 税金 | ¥119,500 | 7.5% |
| 水道光熱費 | ¥105,188 | 6.6% |
| 外食 | ¥69,851 | 4.4% |
| 通信費 | ¥67,500 | 4.2% |
| 保険料 | ¥60,000 | 3.8% |
| 交通費 | ¥59,232 | 3.7% |
| 日用品 | ¥34,178 | 2.2% |
| 衣料・美容 | ¥26,181 | 1.6% |
| 娯楽 | ¥26,180 | 1.6% |
| 交際費 | ¥19,680 | 1.2% |
| 医療費 | ¥15,736 | 1.0% |
| サブスク | ¥12,500 | 0.8% |
| 金利・手数料 | ¥753 | 0.0% |