⚠ 支出が収入を超えています。超過額 ¥4,687(収入比 100% 超過)。
| 項目 | 金額 | 収入比 |
|---|---|---|
| 家賃・住宅ローン | ¥120,000 | 30.5% |
| 税金 | ¥119,500 | 30.4% |
| 食費 | ¥35,078 | 8.9% |
| 教育費 | ¥22,000 | 5.6% |
| 水道光熱費 | ¥15,127 | 3.8% |
| 交通費 | ¥13,905 | 3.5% |
| 通信費 | ¥13,500 | 3.4% |
| 外食 | ¥12,915 | 3.3% |
| 保険料 | ¥12,000 | 3.0% |
| 衣料・美容 | ¥8,620 | 2.2% |
| 日用品 | ¥8,040 | 2.0% |
| 医療費 | ¥5,215 | 1.3% |
| 交際費 | ¥5,066 | 1.3% |
| 娯楽 | ¥4,761 | 1.2% |
| サブスク | ¥2,500 | 0.6% |
2026年5月 大分類サマリー
| 大分類 | 金額 | 割合 |
|---|---|---|
| 保険・税 | ¥131,500 | 33.0% |
| 住居費 | ¥120,000 | 30.1% |
| 食品・日用品 | ¥43,118 | 10.8% |
| 光熱・通信 | ¥31,127 | 7.8% |
| 教養・娯楽 | ¥26,761 | 6.7% |
| 交通 | ¥13,905 | 3.5% |
| 外食 | ¥12,915 | 3.2% |
| 衣料・美容 | ¥8,620 | 2.2% |
| 医療・健康 | ¥5,215 | 1.3% |
| 交際・贈答 | ¥5,066 | 1.3% |
合計支出
¥398,227
| カテゴリ | 金額 | 割合 |
|---|---|---|
| 家賃・住宅ローン | ¥120,000 | 30.1% |
| 税金 | ¥119,500 | 30.0% |
| 食費 | ¥35,078 | 8.8% |
| 教育費 | ¥22,000 | 5.5% |
| 水道光熱費 | ¥15,127 | 3.8% |
| 交通費 | ¥13,905 | 3.5% |
| 通信費 | ¥13,500 | 3.4% |
| 外食 | ¥12,915 | 3.2% |
| 保険料 | ¥12,000 | 3.0% |
| 衣料・美容 | ¥8,620 | 2.2% |
| 日用品 | ¥8,040 | 2.0% |
| 医療費 | ¥5,215 | 1.3% |
| 交際費 | ¥5,066 | 1.3% |
| 娯楽 | ¥4,761 | 1.2% |
| サブスク | ¥2,500 | 0.6% |
合計支出
¥3,603,367
| カテゴリ | 金額 | 割合 |
|---|---|---|
| 家賃・住宅ローン | ¥1,440,000 | 40.0% |
| 食費 | ¥443,114 | 12.3% |
| 教育費 | ¥344,000 | 9.5% |
| 水道光熱費 | ¥258,129 | 7.2% |
| 外食 | ¥204,271 | 5.7% |
| 通信費 | ¥162,000 | 4.5% |
| 保険料 | ¥144,000 | 4.0% |
| 交通費 | ¥137,486 | 3.8% |
| 税金 | ¥119,500 | 3.3% |
| 日用品 | ¥95,353 | 2.6% |
| ふるさと納税 | ¥70,000 | 1.9% |
| 娯楽 | ¥69,472 | 1.9% |
| 医療費 | ¥32,185 | 0.9% |
| 衣料・美容 | ¥31,400 | 0.9% |
| サブスク | ¥30,000 | 0.8% |
| 交際費 | ¥21,713 | 0.6% |
| 金利・手数料 | ¥744 | 0.0% |