年間収入
¥5,786,344
年間支出
¥3,603,367
年間差額
¥2,182,977
月別内訳
| 月 | 収入 | 支出 | 差額 |
|---|---|---|---|
| 1月 | ¥380,000 | ¥274,747 | ¥105,253 |
| 2月 | ¥380,000 | ¥279,761 | ¥100,239 |
| 3月 | ¥393,651 | ¥290,073 | ¥103,578 |
| 4月 | ¥391,289 | ¥363,641 | ¥27,648 |
| 5月 | ¥386,130 | ¥381,643 | ¥4,487 |
| 6月 | ¥966,038 | ¥273,555 | ¥692,483 |
| 7月 | ¥380,000 | ¥271,451 | ¥108,549 |
| 8月 | ¥391,922 | ¥298,837 | ¥93,085 |
| 9月 | ¥380,000 | ¥277,888 | ¥102,112 |
| 10月 | ¥385,594 | ¥303,622 | ¥81,972 |
| 11月 | ¥391,903 | ¥283,789 | ¥108,114 |
| 12月 | ¥959,817 | ¥304,360 | ¥655,457 |
| 合計 | ¥5,786,344 | ¥3,603,367 | ¥2,182,977 |
2025年 大分類別 年間支出
| 大分類 | 金額 | 割合 |
|---|---|---|
| 住居費 | ¥1,440,000 | 40.0% |
| 食品・日用品 | ¥538,467 | 14.9% |
| 光熱・通信 | ¥450,129 | 12.5% |
| 教養・娯楽 | ¥413,472 | 11.5% |
| 保険・税 | ¥263,500 | 7.3% |
| 外食 | ¥204,271 | 5.7% |
| 交通 | ¥137,486 | 3.8% |
| 交際・贈答 | ¥91,713 | 2.5% |
| 医療・健康 | ¥32,185 | 0.9% |
| 衣料・美容 | ¥31,400 | 0.9% |
| その他 | ¥744 | 0.0% |