| 項目 | 金額 | 収入比 |
|---|---|---|
| 家賃・住宅ローン | ¥120,000 | 31.6% |
| 食費 | ¥35,450 | 9.3% |
| 教育費 | ¥22,000 | 5.8% |
| 水道光熱費 | ¥21,424 | 5.6% |
| 外食 | ¥17,337 | 4.6% |
| 交通費 | ¥13,631 | 3.6% |
| 通信費 | ¥13,500 | 3.6% |
| 保険料 | ¥12,000 | 3.2% |
| 日用品 | ¥8,697 | 2.3% |
| 娯楽 | ¥4,912 | 1.3% |
| サブスク | ¥2,500 | 0.7% |
| 残額 | ¥108,549 | 28.6% |
2025年7月 大分類サマリー
| 大分類 | 金額 | 割合 |
|---|---|---|
| 住居費 | ¥120,000 | 44.2% |
| 食品・日用品 | ¥44,147 | 16.3% |
| 光熱・通信 | ¥37,424 | 13.8% |
| 教養・娯楽 | ¥26,912 | 9.9% |
| 外食 | ¥17,337 | 6.4% |
| 交通 | ¥13,631 | 5.0% |
| 保険・税 | ¥12,000 | 4.4% |
合計支出
¥271,451
| カテゴリ | 金額 | 割合 |
|---|---|---|
| 家賃・住宅ローン | ¥120,000 | 44.2% |
| 食費 | ¥35,450 | 13.1% |
| 教育費 | ¥22,000 | 8.1% |
| 水道光熱費 | ¥21,424 | 7.9% |
| 外食 | ¥17,337 | 6.4% |
| 交通費 | ¥13,631 | 5.0% |
| 通信費 | ¥13,500 | 5.0% |
| 保険料 | ¥12,000 | 4.4% |
| 日用品 | ¥8,697 | 3.2% |
| 娯楽 | ¥4,912 | 1.8% |
| サブスク | ¥2,500 | 0.9% |
合計支出
¥1,589,184
| カテゴリ | 金額 | 割合 |
|---|---|---|
| 家賃・住宅ローン | ¥600,000 | 37.8% |
| 教育費 | ¥190,000 | 12.0% |
| 食費 | ¥182,705 | 11.5% |
| 税金 | ¥119,500 | 7.5% |
| 水道光熱費 | ¥105,188 | 6.6% |
| 外食 | ¥69,851 | 4.4% |
| 通信費 | ¥67,500 | 4.2% |
| 保険料 | ¥60,000 | 3.8% |
| 交通費 | ¥59,232 | 3.7% |
| 日用品 | ¥34,178 | 2.2% |
| 衣料・美容 | ¥26,181 | 1.6% |
| 娯楽 | ¥26,180 | 1.6% |
| 交際費 | ¥19,680 | 1.2% |
| 医療費 | ¥15,736 | 1.0% |
| サブスク | ¥12,500 | 0.8% |
| 金利・手数料 | ¥753 | 0.0% |