| 項目 | 金額 | 収入比 |
|---|---|---|
| 家賃・住宅ローン | ¥120,000 | 30.6% |
| 食費 | ¥36,036 | 9.2% |
| 水道光熱費 | ¥26,420 | 6.7% |
| 外食 | ¥23,187 | 5.9% |
| 教育費 | ¥22,000 | 5.6% |
| 交通費 | ¥13,507 | 3.4% |
| 通信費 | ¥13,500 | 3.4% |
| 保険料 | ¥12,000 | 3.1% |
| 衣料・美容 | ¥10,745 | 2.7% |
| 日用品 | ¥8,165 | 2.1% |
| 交際費 | ¥5,570 | 1.4% |
| 娯楽 | ¥5,207 | 1.3% |
| サブスク | ¥2,500 | 0.6% |
| 残額 | ¥93,085 | 23.8% |
2025年8月 大分類サマリー
| 大分類 | 金額 | 割合 |
|---|---|---|
| 住居費 | ¥120,000 | 40.2% |
| 食品・日用品 | ¥44,201 | 14.8% |
| 光熱・通信 | ¥42,420 | 14.2% |
| 教養・娯楽 | ¥27,207 | 9.1% |
| 外食 | ¥23,187 | 7.8% |
| 交通 | ¥13,507 | 4.5% |
| 保険・税 | ¥12,000 | 4.0% |
| 衣料・美容 | ¥10,745 | 3.6% |
| 交際・贈答 | ¥5,570 | 1.9% |
合計支出
¥298,837
| カテゴリ | 金額 | 割合 |
|---|---|---|
| 家賃・住宅ローン | ¥120,000 | 40.2% |
| 食費 | ¥36,036 | 12.1% |
| 水道光熱費 | ¥26,420 | 8.8% |
| 外食 | ¥23,187 | 7.8% |
| 教育費 | ¥22,000 | 7.4% |
| 交通費 | ¥13,507 | 4.5% |
| 通信費 | ¥13,500 | 4.5% |
| 保険料 | ¥12,000 | 4.0% |
| 衣料・美容 | ¥10,745 | 3.6% |
| 日用品 | ¥8,165 | 2.7% |
| 交際費 | ¥5,570 | 1.9% |
| 娯楽 | ¥5,207 | 1.7% |
| サブスク | ¥2,500 | 0.8% |
合計支出
¥1,589,184
| カテゴリ | 金額 | 割合 |
|---|---|---|
| 家賃・住宅ローン | ¥600,000 | 37.8% |
| 教育費 | ¥190,000 | 12.0% |
| 食費 | ¥182,705 | 11.5% |
| 税金 | ¥119,500 | 7.5% |
| 水道光熱費 | ¥105,188 | 6.6% |
| 外食 | ¥69,851 | 4.4% |
| 通信費 | ¥67,500 | 4.2% |
| 保険料 | ¥60,000 | 3.8% |
| 交通費 | ¥59,232 | 3.7% |
| 日用品 | ¥34,178 | 2.2% |
| 衣料・美容 | ¥26,181 | 1.6% |
| 娯楽 | ¥26,180 | 1.6% |
| 交際費 | ¥19,680 | 1.2% |
| 医療費 | ¥15,736 | 1.0% |
| サブスク | ¥12,500 | 0.8% |
| 金利・手数料 | ¥753 | 0.0% |