| 項目 | 金額 | 収入比 |
|---|---|---|
| 家賃・住宅ローン | ¥120,000 | 31.1% |
| 食費 | ¥40,629 | 10.5% |
| ふるさと納税 | ¥30,000 | 7.8% |
| 外食 | ¥23,605 | 6.1% |
| 教育費 | ¥22,000 | 5.7% |
| 水道光熱費 | ¥19,272 | 5.0% |
| 通信費 | ¥13,500 | 3.5% |
| 保険料 | ¥12,000 | 3.1% |
| 交通費 | ¥8,021 | 2.1% |
| 日用品 | ¥6,778 | 1.8% |
| 娯楽 | ¥5,317 | 1.4% |
| サブスク | ¥2,500 | 0.6% |
| 残額 | ¥81,972 | 21.3% |
2025年10月 大分類サマリー
| 大分類 | 金額 | 割合 |
|---|---|---|
| 住居費 | ¥120,000 | 39.5% |
| 食品・日用品 | ¥47,407 | 15.6% |
| 光熱・通信 | ¥35,272 | 11.6% |
| 交際・贈答 | ¥30,000 | 9.9% |
| 教養・娯楽 | ¥27,317 | 9.0% |
| 外食 | ¥23,605 | 7.8% |
| 保険・税 | ¥12,000 | 4.0% |
| 交通 | ¥8,021 | 2.6% |
合計支出
¥303,622
| カテゴリ | 金額 | 割合 |
|---|---|---|
| 家賃・住宅ローン | ¥120,000 | 39.5% |
| 食費 | ¥40,629 | 13.4% |
| ふるさと納税 | ¥30,000 | 9.9% |
| 外食 | ¥23,605 | 7.8% |
| 教育費 | ¥22,000 | 7.2% |
| 水道光熱費 | ¥19,272 | 6.3% |
| 通信費 | ¥13,500 | 4.4% |
| 保険料 | ¥12,000 | 4.0% |
| 交通費 | ¥8,021 | 2.6% |
| 日用品 | ¥6,778 | 2.2% |
| 娯楽 | ¥5,317 | 1.8% |
| サブスク | ¥2,500 | 0.8% |
合計支出
¥1,589,184
| カテゴリ | 金額 | 割合 |
|---|---|---|
| 家賃・住宅ローン | ¥600,000 | 37.8% |
| 教育費 | ¥190,000 | 12.0% |
| 食費 | ¥182,705 | 11.5% |
| 税金 | ¥119,500 | 7.5% |
| 水道光熱費 | ¥105,188 | 6.6% |
| 外食 | ¥69,851 | 4.4% |
| 通信費 | ¥67,500 | 4.2% |
| 保険料 | ¥60,000 | 3.8% |
| 交通費 | ¥59,232 | 3.7% |
| 日用品 | ¥34,178 | 2.2% |
| 衣料・美容 | ¥26,181 | 1.6% |
| 娯楽 | ¥26,180 | 1.6% |
| 交際費 | ¥19,680 | 1.2% |
| 医療費 | ¥15,736 | 1.0% |
| サブスク | ¥12,500 | 0.8% |
| 金利・手数料 | ¥753 | 0.0% |