| 項目 | 金額 | 収入比 |
|---|---|---|
| 家賃・住宅ローン | ¥120,000 | 30.6% |
| 食費 | ¥35,831 | 9.1% |
| 教育費 | ¥22,000 | 5.6% |
| 水道光熱費 | ¥19,045 | 4.9% |
| 通信費 | ¥13,500 | 3.4% |
| 外食 | ¥13,163 | 3.4% |
| 保険料 | ¥12,000 | 3.1% |
| ふるさと納税 | ¥10,000 | 2.6% |
| 衣料・美容 | ¥9,726 | 2.5% |
| 交通費 | ¥9,180 | 2.3% |
| 娯楽 | ¥6,358 | 1.6% |
| 日用品 | ¥5,216 | 1.3% |
| 医療費 | ¥4,756 | 1.2% |
| サブスク | ¥2,500 | 0.6% |
| 金利・手数料 | ¥514 | 0.1% |
| 残額 | ¥108,114 | 27.6% |
2025年11月 大分類サマリー
| 大分類 | 金額 | 割合 |
|---|---|---|
| 住居費 | ¥120,000 | 42.3% |
| 食品・日用品 | ¥41,047 | 14.5% |
| 光熱・通信 | ¥35,045 | 12.3% |
| 教養・娯楽 | ¥28,358 | 10.0% |
| 外食 | ¥13,163 | 4.6% |
| 保険・税 | ¥12,000 | 4.2% |
| 交際・贈答 | ¥10,000 | 3.5% |
| 衣料・美容 | ¥9,726 | 3.4% |
| 交通 | ¥9,180 | 3.2% |
| 医療・健康 | ¥4,756 | 1.7% |
| その他 | ¥514 | 0.2% |
合計支出
¥283,789
| カテゴリ | 金額 | 割合 |
|---|---|---|
| 家賃・住宅ローン | ¥120,000 | 42.3% |
| 食費 | ¥35,831 | 12.6% |
| 教育費 | ¥22,000 | 7.8% |
| 水道光熱費 | ¥19,045 | 6.7% |
| 通信費 | ¥13,500 | 4.8% |
| 外食 | ¥13,163 | 4.6% |
| 保険料 | ¥12,000 | 4.2% |
| ふるさと納税 | ¥10,000 | 3.5% |
| 衣料・美容 | ¥9,726 | 3.4% |
| 交通費 | ¥9,180 | 3.2% |
| 娯楽 | ¥6,358 | 2.2% |
| 日用品 | ¥5,216 | 1.8% |
| 医療費 | ¥4,756 | 1.7% |
| サブスク | ¥2,500 | 0.9% |
| 金利・手数料 | ¥514 | 0.2% |
合計支出
¥1,589,184
| カテゴリ | 金額 | 割合 |
|---|---|---|
| 家賃・住宅ローン | ¥600,000 | 37.8% |
| 教育費 | ¥190,000 | 12.0% |
| 食費 | ¥182,705 | 11.5% |
| 税金 | ¥119,500 | 7.5% |
| 水道光熱費 | ¥105,188 | 6.6% |
| 外食 | ¥69,851 | 4.4% |
| 通信費 | ¥67,500 | 4.2% |
| 保険料 | ¥60,000 | 3.8% |
| 交通費 | ¥59,232 | 3.7% |
| 日用品 | ¥34,178 | 2.2% |
| 衣料・美容 | ¥26,181 | 1.6% |
| 娯楽 | ¥26,180 | 1.6% |
| 交際費 | ¥19,680 | 1.2% |
| 医療費 | ¥15,736 | 1.0% |
| サブスク | ¥12,500 | 0.8% |
| 金利・手数料 | ¥753 | 0.0% |