| 項目 | 金額 | 収入比 |
|---|---|---|
| 家賃・住宅ローン | ¥120,000 | 12.5% |
| 食費 | ¥37,655 | 3.9% |
| ふるさと納税 | ¥30,000 | 3.1% |
| 水道光熱費 | ¥23,777 | 2.5% |
| 教育費 | ¥22,000 | 2.3% |
| 外食 | ¥17,879 | 1.9% |
| 通信費 | ¥13,500 | 1.4% |
| 交通費 | ¥12,777 | 1.3% |
| 保険料 | ¥12,000 | 1.3% |
| 日用品 | ¥6,524 | 0.7% |
| 娯楽 | ¥4,172 | 0.4% |
| サブスク | ¥2,500 | 0.3% |
| 医療費 | ¥1,576 | 0.2% |
| 残額 | ¥655,457 | 68.3% |
2025年12月 大分類サマリー
| 大分類 | 金額 | 割合 |
|---|---|---|
| 住居費 | ¥120,000 | 39.4% |
| 食品・日用品 | ¥44,179 | 14.5% |
| 光熱・通信 | ¥39,777 | 13.1% |
| 交際・贈答 | ¥30,000 | 9.9% |
| 教養・娯楽 | ¥26,172 | 8.6% |
| 外食 | ¥17,879 | 5.9% |
| 交通 | ¥12,777 | 4.2% |
| 保険・税 | ¥12,000 | 3.9% |
| 医療・健康 | ¥1,576 | 0.5% |
合計支出
¥304,360
| カテゴリ | 金額 | 割合 |
|---|---|---|
| 家賃・住宅ローン | ¥120,000 | 39.4% |
| 食費 | ¥37,655 | 12.4% |
| ふるさと納税 | ¥30,000 | 9.9% |
| 水道光熱費 | ¥23,777 | 7.8% |
| 教育費 | ¥22,000 | 7.2% |
| 外食 | ¥17,879 | 5.9% |
| 通信費 | ¥13,500 | 4.4% |
| 交通費 | ¥12,777 | 4.2% |
| 保険料 | ¥12,000 | 3.9% |
| 日用品 | ¥6,524 | 2.1% |
| 娯楽 | ¥4,172 | 1.4% |
| サブスク | ¥2,500 | 0.8% |
| 医療費 | ¥1,576 | 0.5% |
合計支出
¥1,589,184
| カテゴリ | 金額 | 割合 |
|---|---|---|
| 家賃・住宅ローン | ¥600,000 | 37.8% |
| 教育費 | ¥190,000 | 12.0% |
| 食費 | ¥182,705 | 11.5% |
| 税金 | ¥119,500 | 7.5% |
| 水道光熱費 | ¥105,188 | 6.6% |
| 外食 | ¥69,851 | 4.4% |
| 通信費 | ¥67,500 | 4.2% |
| 保険料 | ¥60,000 | 3.8% |
| 交通費 | ¥59,232 | 3.7% |
| 日用品 | ¥34,178 | 2.2% |
| 衣料・美容 | ¥26,181 | 1.6% |
| 娯楽 | ¥26,180 | 1.6% |
| 交際費 | ¥19,680 | 1.2% |
| 医療費 | ¥15,736 | 1.0% |
| サブスク | ¥12,500 | 0.8% |
| 金利・手数料 | ¥753 | 0.0% |