| 項目 | 金額 | 収入比 |
|---|---|---|
| 家賃・住宅ローン | ¥120,000 | 31.1% |
| 食費 | ¥35,355 | 9.2% |
| 水道光熱費 | ¥25,541 | 6.6% |
| 教育費 | ¥22,000 | 5.7% |
| 交通費 | ¥13,507 | 3.5% |
| 通信費 | ¥13,500 | 3.5% |
| 保険料 | ¥12,000 | 3.1% |
| 外食 | ¥8,994 | 2.3% |
| 交際費 | ¥5,862 | 1.5% |
| 娯楽 | ¥5,147 | 1.3% |
| 日用品 | ¥5,015 | 1.3% |
| サブスク | ¥2,500 | 0.6% |
| 残額 | ¥116,868 | 30.3% |
2026年2月 大分類サマリー
| 大分類 | 金額 | 割合 |
|---|---|---|
| 住居費 | ¥120,000 | 44.5% |
| 光熱・通信 | ¥41,541 | 15.4% |
| 食品・日用品 | ¥40,370 | 15.0% |
| 教養・娯楽 | ¥27,147 | 10.1% |
| 交通 | ¥13,507 | 5.0% |
| 保険・税 | ¥12,000 | 4.5% |
| 外食 | ¥8,994 | 3.3% |
| 交際・贈答 | ¥5,862 | 2.2% |
合計支出
¥269,421
| カテゴリ | 金額 | 割合 |
|---|---|---|
| 家賃・住宅ローン | ¥120,000 | 44.5% |
| 食費 | ¥35,355 | 13.1% |
| 水道光熱費 | ¥25,541 | 9.5% |
| 教育費 | ¥22,000 | 8.2% |
| 交通費 | ¥13,507 | 5.0% |
| 通信費 | ¥13,500 | 5.0% |
| 保険料 | ¥12,000 | 4.5% |
| 外食 | ¥8,994 | 3.3% |
| 交際費 | ¥5,862 | 2.2% |
| 娯楽 | ¥5,147 | 1.9% |
| 日用品 | ¥5,015 | 1.9% |
| サブスク | ¥2,500 | 0.9% |
合計支出
¥1,589,184
| カテゴリ | 金額 | 割合 |
|---|---|---|
| 家賃・住宅ローン | ¥600,000 | 37.8% |
| 教育費 | ¥190,000 | 12.0% |
| 食費 | ¥182,705 | 11.5% |
| 税金 | ¥119,500 | 7.5% |
| 水道光熱費 | ¥105,188 | 6.6% |
| 外食 | ¥69,851 | 4.4% |
| 通信費 | ¥67,500 | 4.2% |
| 保険料 | ¥60,000 | 3.8% |
| 交通費 | ¥59,232 | 3.7% |
| 日用品 | ¥34,178 | 2.2% |
| 衣料・美容 | ¥26,181 | 1.6% |
| 娯楽 | ¥26,180 | 1.6% |
| 交際費 | ¥19,680 | 1.2% |
| 医療費 | ¥15,736 | 1.0% |
| サブスク | ¥12,500 | 0.8% |
| 金利・手数料 | ¥753 | 0.0% |