| 項目 | 金額 | 収入比 |
|---|---|---|
| 家賃・住宅ローン | ¥120,000 | 30.9% |
| 食費 | ¥43,763 | 11.3% |
| 水道光熱費 | ¥24,315 | 6.3% |
| 教育費 | ¥22,000 | 5.7% |
| 外食 | ¥15,218 | 3.9% |
| 通信費 | ¥13,500 | 3.5% |
| 交通費 | ¥13,400 | 3.5% |
| 保険料 | ¥12,000 | 3.1% |
| 娯楽 | ¥8,577 | 2.2% |
| 日用品 | ¥8,319 | 2.1% |
| 衣料・美容 | ¥5,653 | 1.5% |
| 医療費 | ¥4,030 | 1.0% |
| サブスク | ¥2,500 | 0.6% |
| 残額 | ¥94,674 | 24.4% |
2026年1月 大分類サマリー
| 大分類 | 金額 | 割合 |
|---|---|---|
| 住居費 | ¥120,000 | 40.9% |
| 食品・日用品 | ¥52,082 | 17.8% |
| 光熱・通信 | ¥40,315 | 13.7% |
| 教養・娯楽 | ¥30,577 | 10.4% |
| 外食 | ¥15,218 | 5.2% |
| 交通 | ¥13,400 | 4.6% |
| 保険・税 | ¥12,000 | 4.1% |
| 衣料・美容 | ¥5,653 | 1.9% |
| 医療・健康 | ¥4,030 | 1.4% |
合計支出
¥293,275
| カテゴリ | 金額 | 割合 |
|---|---|---|
| 家賃・住宅ローン | ¥120,000 | 40.9% |
| 食費 | ¥43,763 | 14.9% |
| 水道光熱費 | ¥24,315 | 8.3% |
| 教育費 | ¥22,000 | 7.5% |
| 外食 | ¥15,218 | 5.2% |
| 通信費 | ¥13,500 | 4.6% |
| 交通費 | ¥13,400 | 4.6% |
| 保険料 | ¥12,000 | 4.1% |
| 娯楽 | ¥8,577 | 2.9% |
| 日用品 | ¥8,319 | 2.8% |
| 衣料・美容 | ¥5,653 | 1.9% |
| 医療費 | ¥4,030 | 1.4% |
| サブスク | ¥2,500 | 0.9% |
合計支出
¥1,589,184
| カテゴリ | 金額 | 割合 |
|---|---|---|
| 家賃・住宅ローン | ¥600,000 | 37.8% |
| 教育費 | ¥190,000 | 12.0% |
| 食費 | ¥182,705 | 11.5% |
| 税金 | ¥119,500 | 7.5% |
| 水道光熱費 | ¥105,188 | 6.6% |
| 外食 | ¥69,851 | 4.4% |
| 通信費 | ¥67,500 | 4.2% |
| 保険料 | ¥60,000 | 3.8% |
| 交通費 | ¥59,232 | 3.7% |
| 日用品 | ¥34,178 | 2.2% |
| 衣料・美容 | ¥26,181 | 1.6% |
| 娯楽 | ¥26,180 | 1.6% |
| 交際費 | ¥19,680 | 1.2% |
| 医療費 | ¥15,736 | 1.0% |
| サブスク | ¥12,500 | 0.8% |
| 金利・手数料 | ¥753 | 0.0% |